Maschinenparameter
Für die Konfiguration alternativer Steuerungen
Stepcraft Version 1 | Stepcraft Version 2 | |
Achsauflösung | 400 Schritte / Umdrehung | 400 Schritte / Umdrehung |
Step-Modus | Halbschrittbetrieb | Halbschrittbetrieb |
Weg pro Umdrehung | 2 mm | 3 mm |
Geschwindigkeit (Eilgang) | 30 mm/s (1800 mm/min) | 50 mm/s (3000 mm/min) |
Geschwindigkeit (manuelle Fahrt schnell) | x/y = 30mm/s, z = 25 mm/s | x/y/z = 30mm/s |
Geschwindigkeit (manuelle Fahrt langsam) | x/y/z = 5 mm/s | x/z = 2 mm/s, y = 10 mm/s |
Geschwindigkeit (Referenzfahrt suchen) | x/y/z = 15 mm/s | x/y/z = 20 mm/s |
Geschwindigkeit (Referenzfahrt freifahren) | x/y/z = 2 mm/s | x/y/z = 1 mm/s |
Kürzeste Rampe | 200 ms | 300 ms |
Quelle Version 1 | Quelle Version 2
Diese Standardwerte werden von WinPC-NC verwendet. Insbesondere die maximale Geschwindigkeit der Eilfahrt hängt von der sauberen Einstellung, der Schmierung und der Abnutzung ab. Die Geschwindigkeiten für die manuelle Fahrt kann man durchaus auch anders wählen. Die z-Achse etwas langsamer fahren zu lassen, kann sich fräserschonend auswirken.
Zuletzt geändert am 30.09.2015 18:26 Uhr von Daniel